← 返回募资
募资 #2
OPEN标的代币 #1 · 发行方 energy1f…3agmm0
已募 13,274 usd (0.0%)软顶 1 / 硬顶 1,000,000,000
单价
1 usd
开始
8/18/2026, 2:01:06 PM
结束
8/15/2036, 2:01:06 PM
已分配单位
0
期数
0/1
已注资
0 usd
资金库
13,274 usd
收益池
0 usd
成功时间
—
认购者
| 投资者 | 出资 | 单位 | 状态 |
|---|---|---|---|
| energy1…ea3z5 | 1,659 | 0.001659 | 待分配 |
| energy1…750tt | 1,660 | 0.00166 | 待分配 |
| energy1…et8ud | 1,659 | 0.001659 | 待分配 |
| energy1…ljcy8 | 1,659 | 0.001659 | 待分配 |
| energy1…xf2qm | 1,659 | 0.001659 | 待分配 |
| energy1…9rce2 | 1,660 | 0.00166 | 待分配 |
| energy1…3y54t | 1,659 | 0.001659 | 待分配 |
| energy1…d283x | 1,659 | 0.001659 | 待分配 |
认购 Subscribe
出资合计 0 usd · 剩余 999,986,726 usd(额度内最多 999986726 单位)
投资者操作